Avant Serie 700 – Kommunalmaschine
Avant 735i, Avant 755i und Avant 760i – die vielseitigen Kommunalmaschinen
Die Avant 700-Serie umfasst hochleistungsfähige Kommunalmaschinen, die für eine Vielzahl von anspruchsvollen Aufgaben konzipiert sind, wo sowohl hohe Hubkraft als auch Geschwindigkeit benötigt werden, ohne dabei die Kompaktheit zu vernachlässigen. Diese Serie ist ideal für die Reinigung und Wartung von engen städtischen Straßen und Höfen, das Handling von Ballen in der Landwirtschaft, das Versetzen von Pflastersteinen und für Transportaufgaben auf Baustellen.
Dank der Möglichkeit, auf einem Autoanhänger transportiert zu werden, und ihrer hohen Fahrgeschwindigkeit, bietet die 700-Serie Flexibilität und Effizienz, indem sie einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Einsatzorten ermöglicht. Die doppelwirkende Hydraulik erlaubt den Einsatz aller Avant-Anbaugeräte, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten der Maschinen noch weiter erhöhen.
Für zusätzlichen Komfort sorgen vielfältige Optionen, darunter unterschiedliche Kabinenvarianten wie die L- oder GT-Kabine, auch mit Klimaanlage, um optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Avant-Anbaugeräte sind speziell für die Zusammenarbeit mit den Avant-Ladern entwickelt, um eine perfekte Harmonie zwischen Maschine, Anbaugerät und Leistung zu erreichen. Diese Synergie garantiert höchste Effizienz und Produktivität bei der Arbeit.
Entdecken Sie die Avant 700-Serie bei Strobl Austria, dem österreichischen Importeur für Avant. Wir bieten nicht nur den Verkauf von Neumaschinen an, sondern auch attraktive Leasing-Angebote für Kommunalmaschinen. Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Avant 700-Serie zu erfahren und die für Sie passende Maschine zu finden.
Technische Daten Kommunalmaschine Avant 735i
LÄNGE | 3060 mm |
BREITE | 1295 mm |
HÖHE | 2060 mm |
GEWICHT | 1810 kg |
STANDARDBEREIFUNG | 320/60-12HD TR oder 26×12.00-12 Rasen |
FAHRANTRIEB | hydrostatisch |
SCHUBKRAFT | 1000 kp |
FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. | 12 km/h |
ZUSATZHYDRAULIK | 66 l/min 200 bar |
WENDERADIUS INNEN/AUSSEN | 1240 / 2780 mm |
MAX. HUBHÖHE | 3080 mm |
MAX. HUBKRAFT * | 1400 kg |
MAX. AUSBRECHKRAFT / 50 CM | 1700 kg |
MOTORENHERSTELLER UND -TYP | Kohler KSD 1403NA Stage V |
LEISTUNG | 19 kW (26 PS) |
KRAFTSTOFF | Diesel |
*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)
BREITE
REIFENGRÖSSE | PROFIL | BREITE |
27 x 8.50 – 15 | AS | 1030 mm |
26 x 12.00 – 12 | AS/Rasen | 1295 mm |
320/60-12 HD | AS | 1295 mm |
320/55-15 | AS/Rasen | 1305 mm |
400/50-15 | AS/Rasen | – |
HÖHE MIT KABINE
KABINE/BEREIFUNG | 26X12.00-12 ODER 320/60-12 | 320/55-15* |
L-Kabine | 2060 mm | 2094 mm |
LX-Kabine | 2078 mm | 2112 mm |
DLX-Kabine | 2105 mm | 2139 mm |
DLX-Kabine mit A/C auf Dach | 2241 mm | 2275 mm |
Technische Daten Kommunalmaschinen Avant 755i / 760i
LÄNGE | 3060 mm |
BREITE | 1360 mm |
HÖHE | 2110 mm |
GEWICHT | 2100 kg |
STANDARDBEREIFUNG | 320/55-15 AS/Rasen |
FAHRANTRIEB | hydrostatisch |
SCHUBKRAFT | 1600 kp |
FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. | 26 km/h |
ZUSATZHYDRAULIK | 80 l/min 200 bar |
WENDERADIUS INNEN/AUSSEN | 1240 / 2780 mm |
MAX. HUBHÖHE | 3100 mm |
MAX. HUBKRAFT * | 1400 kg |
MAX. AUSBRECHKRAFT / 50 CM | 1700 kg |
MOTORENHERSTELLER UND -TYP | Kohler KDI 1903 TCR Stage V |
LEISTUNG | 42 kW (57 PS) |
KRAFTSTOFF | Diesel |
*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)
BREITE
REIFENGRÖSSE | BREITE | |
27×8.50-15 | AS | 1080 mm |
26×12.00-12 | AS/Rasen | 1350 mm |
320/60-12 HD | AS | 1350 mm |
320/55-15 | AS/Rasen | 1360 mm |
400/50-15 | AS/Rasen | 1450 mm |
HÖHE MIT KABINE
KABINE/BEREIFUNG | 26X12.00-12 ODER 320/60-12 | 320/55-15* |
L-Kabine | 2060 mm | 2094 mm |
LX-Kabine | 2078 mm | 2112 mm |
DLX-Kabine | 2105 mm | 2139 mm |
DLX-Kabine mit A/C auf Dach | 2241 mm | 2275 mm |